Microfone Shotgun Stereo 236mm
*Últimas unidades em estoque.
Microphones | |
---|---|
Elemento | Condensador permanentemente polarizado com placa traseira de carga fixa |
Padrão polar | Cardióide linha e figura em oito |
Resposta em freqüência | 40-20.000 Hz |
Corte de baixas freqüências | 80 Hz, 12 dB/oitava |
Sensibilidade de circuito aberto | Mid: -30 dB (31,6 mV) ref. 1V a 1 Pa Side: -34 dB (19,9 mV) ref. 1V a 1 Pa LR Estéreo: -36 dB (15,8 mV) ref. 1V a 1 Pa |
Nível máximo de som de entrada | Mid: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; Side: 127 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D.; LR Estéreo: 126 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
Margem dinâmica | Mid: 101 dB, 1 kHz at Max SPL; Side: 101 dB, 1 kHz at Max SPL; LR Estéreo: 102 dB, 1 kHz at Max SPL |
Relação sinal-ruído | Mid: 72 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa; Side: 68 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa; LR Estéreo: 70 dB SPL, 1 kHz at 1 Pa |
Requisitos de alimentação fantasma | 11-52V DC, tipicamente 4 mA a 48V, cada canal |
Chaves | M-S, LR Estéreo-Aberto (LR-W), LR Estéreo-Fechado (LR-N); Plano, passa-alta |
Peso | 103 g (3,6 oz) |
Cabo | Duplo de dois condutores, blindado com 0,61 m (24″), terminado em dois conectores XLR3M |
Dimensões | 236,0 mm (9,29″) de comprimento, 21,0 mm (0,83″) de diâmetro |
Conector de saída | Tipo XLR5M integrado |
Acessórios incluídos | AT8405a suporte para estantes com rosca de 5/8″-27 fios; AT8134 capa de sopro; adaptador de 5/8″-27 hasta 3/8″-16 fios; anéis de vedação (2); bolsa protetora |
Caixas estilo Audio-Technica | SG2 |
Clique em um de nossos representantes abaixo para nos contatar pelo Whatsapp ou utilize o ChatBot!