The LV5490 and the LV5480 are two waveform monitors that can support 4K video signals. They can display up to four channels of 3G-SDI input signals simultaneously. There are four dedicated input connectors with cable length measurement capability, and four additional connectors can be configured as inputs or outputs, making a total of eight inputs, if needed. The built-in 9-inch LCD monitor is Full HD (1920 x 1080) with wide viewing angle and high color reproduction.
* The LV5480 can analyze and process 4K signals with the installation of a software code. Other 4K capabilities, such as 4K/HD Pattern Generator and CIE1976/1931 Color Chart can also be easily installed through software codes.
MAIN FEATURES:
SD Video Signal Formats and Standards | ||||
Color System | Quantization | Image | Field Frequency / Scanning | Compliance Standard |
YCbCr 4:2:2 | 10 bits | 720 x 487 | 59.94/I | SMPTE ST259 |
720 x 576 | 50/I | |||
HD Video Signal Formats and Standards | ||||
Color System | Quantization | Image | Field Frequency / Scanning | Compliance Standard |
YCbCr 4:2:2 | 10 bits | 1280 x 720 | 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST292-1 SMPTE ST296 |
1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST292-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
3G-A Video Signal Formats and Standards | ||||
Color System | Quantization | Image | Field Frequency / Scanning | Compliance Standard |
YCbCr 4:2:2 | 10 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/P | SMPTE ST274 SMPTE ST425-1 |
2048 x 1080 | 60, 59.94, 50, 48, 47.95/P | SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
12 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST425-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
YCbCr 4:4:4 | 10 bits | 1280 x 720 | 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST296 SMPTE ST425-1 |
1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST425-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
12 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST425-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
RGB 4:4:4 | 10 bits | 1280 x 720 | 60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST296 SMPTE ST425-1 |
1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST425-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
12 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST425-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
3G-B-DL and HD (DL) Video Signal Formats and Standards | ||||
Color System | Quantization | Image | Frame (Field) Frequency/Scanning | Compliance Standard |
YCbCr 4:2:2 | 10 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/P | SMPTE ST274 SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 |
2048 x 1080 | 60, 59.94, 50, 48, 47.95/P | SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
12 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
YCbCr 4:4:4 | 10 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
12 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
RGB 4:4:4 | 10 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
12 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
2048 x 1080 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST372 SMPTE ST425-1 SMPTE ST2048-2 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | ||||
When these signals are displayed, phase differences of up to 100 clocks (approx. 1.34µs) between HD (DL) links are automatically corrected. | ||||
3G-B-DS Video Signal Formats and Standards | ||||
Color System | Quantization | Image | Frame (Field) Frequency/Scanning | Compliance Standard |
YCbCr 4:2:2 | 10 bits | 1920 x 1080 | 60, 59.94, 50/I | SMPTE ST274 SMPTE ST425-1 |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
1280 x 720 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | SMPTE ST296 SMPTE ST425-1 | ||
60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | ||||
3G (DL) Video Signals Formats and Standards | ||||
Color System | Quantization | Image | Frame (Field) Frequency/Scanning | Compliance Standard |
YCbCr 4:2:2 | SQUARE DIVISION TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-3 SMPTE ST2036-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-3 SMPTE ST2036-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
2-SAMPLE INTERLEAVE TRANSMISSION SYSTEM | ||||
10 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-3 SMPTE ST2036-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-3 SMPTE ST2036-1 | |||
When these signals are displayed, phase differences of up to 100 clocks (approx. 0.67µs) between links are automatically corrected. | ||||
HD (QL) Video Signal Formats and Standards | ||||
Color System | Quantization | Image | Frame (Field) Frequency/Scanning | Compliance Standard |
YCbCr 4:2:2 | SQUARE DIVISION TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | — | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | — | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
When these signals are displayed, phase differences of up to 100 clocks (approx. 0.67µs) between links are automatically corrected. | ||||
3G (QL) Video Signal Formats and Standards | ||||
YCbCr 4:2:2 | SQUARE DIVISION TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 60, 59.94, 50/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
4096 x 2160 | 60, 59.94, 50, 48, 47.95/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
12 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
YCbCr 4:4:4 | SQUARE DIVISION TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
12 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
RGB 4:4:4 | SQUARE DIVISION TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
12 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
30, 29.97, 25, 24, 23.98/PsF | — | |||
YCbCr 4:2:2 | 2-SAMPLE LEAVE TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 60, 59.94, 50/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
4096 x 2160 | 60, 59.94, 50, 48, 47.95/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
12 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
YCbCr 4:4:4 | 2-SAMPLE LEAVE TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
12 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
RGB 4:4:4 | 2-SAMPLE LEAVE TRANSMISSION SYSTEM | |||
10 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
12 bits | 3840 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2036-1 | |
4096 x 2160 | 30, 29.97, 25, 24, 23.98/P | SMPTE ST425-5 SMPTE ST2048-1 | ||
When these signals are displayed, phase differences of up to 100 clocks (approx. 0.67µs) between links are automatically corrected. | ||||
GENERAL SPECIFICATIONS | ||||
Environmental Conditions | ||||
Operating Temperature | 0 to 40o C | |||
Operating Humidity Range | 85% RH or less (no condensation) | |||
Optimal Temperature | 10 to 30o C | |||
Operating Environment | Indoors | |||
Elevation | Up to 2000m | |||
Overvoltage Category | II | |||
Pollution Degree | 2 | |||
Power Requirements | ||||
Voltage | 90 to 250 VAC | |||
Frequency | 50/60 Hz | |||
Power Consumption | 150W max. | |||
Dimensions (excluding protrusions) | 223mm (W) x 172mm (H) x 260mm (D) 8.78″ (W) x 6.77″ (H) x 14.17″ (D) | |||
Weight (including options, excluding accessories) | 5.6 kg (max) | |||
Accessories | (1) Power Cord, (1) Cover/inlet stopper, (1) 15-pin D-sub connector, (1) 15-pin D-sub connector cover, (1) Instruction Manual |
Clique em um de nossos representantes abaixo para nos contatar pelo Whatsapp ou utilize o ChatBot!